โพลชี้ดัชนีการเมืองลดต่ำ จี้แก้ปัญหาโควิด-19-เศรษฐกิจ
จาก 10 เหลือเพียง 3.76 คะแนน 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทยลดต่ำ ส่วนการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ แก้ปัญหายาเสพติดกลับดีขึ้น เร่งแก้ปัญหาโควิด-19-เศรษฐกิจ
1 มีนาคม 2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา
อ่านข่าว "อนุสรณ์"ไล่ทุบบิ๊กตู่ต่อ ถ้าประชาชนไม่ไว้วางใจไปต่อไม่ได้
ผลสำรวจน่าห่วงคนไทยสุดเครียดหลายปัญหารุมเร้า
ประชาธิปัตย์นัดประชุมใหญ่ 7 มีนาคม
โดยสรุปผลได้ดังนี้ คือ 1. ภาพรวม“ดัชนีการเมืองไทย เดือน ก.พ.63” ได้เพียง 3.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
2. เมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
อันดับ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ม.ค.63 ก.พ.63
1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ม.ค.63 5.30 / ก.พ.63 5.41
2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ ม.ค.63 4.77 / ก.พ.63 4.46
3 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ ม.ค.63 5.30 / ก.พ.63 4.44
4 ความสามัคคีของคนในชาติ ม.ค.63 4.84 / ก.พ.63 4.34
5 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ม.ค.63 4.55 / ก.พ.63 4.24
6 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ม.ค.63 4.30 / ก.พ.63 4.10
7 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ม.ค.63 3.79 / ก.พ.633.84
8 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ม.ค.63 4.21 / ก.พ.63 3.82
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ม.ค.63 3.41 / ก.พ.63 3.78
10 สภาพของสังคมโดยรวม ม.ค.63 4.01 / ก.พ.63 3.76
11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ม.ค.63 3.99 /ก.พ.63 3.70
12 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง ม.ค.63 3.79/ ก.พ.63 3.68
13 ผลงานของนายกรัฐมนตรี ม.ค.63 3.63 / ก.พ.63 3.60
14 การแก้ปัญหายาเสพติด ม.ค.63 3.47 / ก.พ.63 3.58
15 ผลงานของรัฐบาล ม.ค.63 3.56 /ก.พ.63 3.55
15 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย ม.ค.63 3.88 /ก.พ.63 3.55
17 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น ม.ค.63 3.55 / ก.พ.63 3.53
18 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม ม.ค.63 3.53 /ก.พ.63 3.43
19 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ อ 3.42 /ก.พ.63 3.40
19 ความเป็นอยู่ของประชาชน ม.ค. 3.40 /ก.พ.63 3.40
21 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ม.ค.63 3.39 / ก.พ.63 3.38
22 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ม.ค.63 3.22 / ก.พ.63 3.20
22 การแก้ปัญหาการว่างงาน ม.ค.63 3.22 / ก.พ.63 3.20
24 ราคาสินค้า ม.ค.63 3.08/ ก.พ.63 3.06
25 การแก้ปัญหาความยากจน ม.ค.63 3.05 /ก.พ.63 3.04
ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน ม.ค.63 3.88 ก.พ.63 3.76
3. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนกุมภาพันธ์ 63” ที่ดีกว่า “เดือนมกราคม 63” มี 4 ประเด็น ดังนี้
ที่ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ม.ค.63 ก.พ.63
1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ม.ค.63 5.30 / ก.พ.63 5.41
2 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ม.ค.63 3.79 / ก.พ.63 3.84
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ม.ค. 3.41 / ก.พ.63 3.78
4 การแก้ปัญหายาเสพติด ม.ค.63 3.47/ ก.พ.63 3.58
4. ดัชนีชี้วัดของ “เดือนกุมภาพันธ์ 63” ที่แย่กว่า “เดือนมกราคม 63” มี 20 ประเด็น ดังนี้
ที่ ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” ม.ค.63 ก.พ.63
1 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ ม.ค.63 4.77 / ก.พ.63 4.46
2 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ ม.ค.63 5.30 / ก.พ.63 4.44
3 ความสามัคคีของคนในชาติ ม.ค.63 4.84 / ก.พ.63 4.34
4 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ม.ค.63 4.55 / ก.พ.63 4.24
5 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ม.ค.63 4.30 / ก.พ.63 4.10
6 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ม.ค.63 4.21 / ก.พ.63 3.82
7 สภาพของสังคมโดยรวม ม.ค.63 4.01 / ก.พ.63 3.76
8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ม.ค.63 3.99 / ก.พ.63 3.70
9 การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง ม.ค.63 3.79 / ก.พ.63 3.68
10 ผลงานของนายกรัฐมนตรี ม.ค.63 3.63 / ก.พ.63 3.60
11 ผลงานของรัฐบาล ม.ค.63 3.56 / ก.พ.63 3.55
12 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย ม.ค.63 3.88 / ก.พ.63 3.55
13 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น ม.ค. 3.55 / ก.พ.63 3.53
14 การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม ม.ค.63 3.53 / ก.พ.63 3.43
15 ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ ม.ค.63 3.42 / ก.พ.63 3.40
16 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ม.ค.63 3.39 / ก.พ.63 3.38
17 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ม.ค.63 3.22 / ก.พ.63 3.20
18 การแก้ปัญหาการว่างงาน ม.ค.63 3.22 / ก.พ.63 3.20
19 ราคาสินค้า ม.ค.63 3.08 / ก.พ.63 3.06
20 การแก้ปัญหาความยากจน ม.ค.63 3.05 / ก.พ.63 3.04
5. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 33.17%
อันดับ 2 นักการเมืองต้องมีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ 21.91%
อันดับ 3 เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 19.95%
อันดับ 4 การบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย เคารพซึ่งกันและกัน 16.03%
อันดับ 5 ขอให้รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่พูดไว้ 15.06%